期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230114 | 11 | 小 单 | |||
3230113 | 08:55 | 4+8+5=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3230112 | 08:51 | 9+7+2=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3230111 | 08:48 | 1+0+5=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3230110 | 08:44 | 3+6+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3230109 | 08:41 | 2+3+2=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3230108 | 08:37 | 5+7+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3230107 | 08:34 | 3+7+6=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3230106 | 08:30 | 8+8+0=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3230105 | 08:27 | 3+4+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3230104 | 08:23 | 2+3+0=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3230103 | 08:20 | 7+0+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3230102 | 08:16 | 6+2+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3230101 | 08:13 | 1+1+7=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3230100 | 08:09 | 9+7+8=24 | 06 | 小 双 | 对 |
3230099 | 08:06 | 4+3+0=07 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230113 | 17 | 大 | 单 | ||
3230112 | 18 | 大 | 双 | ||
3230111 | 06 | 小 | 双 | ||
3230110 | 13 | 小 | 单 | ||
3230109 | 07 | 小 | 单 | ||
3230108 | 18 | 大 | 双 | ||
3230107 | 16 | 大 | 双 | ||
3230106 | 16 | 大 | 双 | ||
3230105 | 16 | 大 | 双 | ||
3230104 | 05 | 小 | 单 | ||
3230103 | 08 | 小 | 双 | ||
3230102 | 10 | 小 | 双 | ||
3230101 | 09 | 小 | 单 | ||
3230100 | 24 | 大 | 双 | ||
3230099 | 07 | 小 | 单 | ||
3230098 | 15 | 大 | 单 | ||
3230097 | 10 | 小 | 双 | ||
3230096 | 10 | 小 | 双 | ||
3230095 | 17 | 大 | 单 | ||
3230094 | 13 | 小 | 单 | ||
3230093 | 09 | 小 | 单 | ||
3230092 | 14 | 大 | 双 | ||
3230091 | 14 | 大 | 双 | ||
3230090 | 21 | 大 | 单 | ||
3230089 | 06 | 小 | 双 | ||
3230088 | 04 | 小 | 双 | ||
3230087 | 17 | 大 | 单 | ||
3230086 | 10 | 小 | 双 | ||
3230085 | 11 | 小 | 单 | ||
3230084 | 23 | 大 | 单 | ||
3230083 | 18 | 大 | 双 | ||
3230082 | 16 | 大 | 双 | ||
3230081 | 14 | 大 | 双 | ||
3230080 | 08 | 小 | 双 | ||
3230079 | 13 | 小 | 单 | ||
3230078 | 11 | 小 | 单 | ||
3230077 | 12 | 小 | 双 | ||
3230076 | 15 | 大 | 单 | ||
3230075 | 14 | 大 | 双 | ||
3230074 | 15 | 大 | 单 | ||
3230073 | 18 | 大 | 双 | ||
3230072 | 09 | 小 | 单 | ||
3230071 | 20 | 大 | 双 | ||
3230070 | 23 | 大 | 单 | ||
3230069 | 12 | 小 | 双 | ||
3230068 | 17 | 大 | 单 | ||
3230067 | 10 | 小 | 双 | ||
3230066 | 07 | 小 | 单 | ||
3230065 | 00 | 小 | 双 | ||
3230064 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出10 04 12 18 20 11 09 19 12 15 |